Practice 1

Position Fahrer Zeit Abstand Runden
1 Oliver Luethi 1:32.501 +0.000 7
2 Tim Schuett 1:33.814 +1.313 7
3 Marco Wipperfuerth 1:34.349 +1.848 6
4 Steffen Luther 1:34.353 +1.852 6
5 Alexander Fries 1:34.400 +1.899 1
6 Michael Hamann 1:34.492 +1.991 4
7 Daniel Sokoll 1:34.977 +2.476 6
8 Stefan Seiter 1:35.994 +3.493 3
9 Sebastian Boll 1:36.233 +3.732 2
10 Daniel Krissel 1:36.647 +4.146 2
11 Ivo Infanger 1:37.272 +4.771 8
12 Christoph Weidenweber 1:38.154 +5.653 1


Practice 2

Position Fahrer Zeit Abstand Runden
1 Sascha Hempel 1:31.159 +0.000 4
2 Oliver Luethi 1:32.508 +1.349 5
3 Sebastian Boll 1:32.530 +1.371 5
4 Steffen Luther 1:32.687 +1.528 9
5 Tim Schuett 1:33.019 +1.860 6
6 Olaf Tobianski 1:33.376 +2.217 1
7 Marco Wipperfuerth 1:33.856 +2.697 2
8 Stefan Seiter 1:33.967 +2.808 3
9 Michael Hamann 1:34.104 +2.945 2
10 Alexander Fries 1:34.215 +3.056 4
11 Andreas Krause 1:34.312 +3.153 4
12 Daniel Sokoll 1:34.509 +3.350 4
13 Kay Woschny 1:34.782 +3.623 4
14 Christoph Weidenweber 1:35.235 +4.076 3
15 Ivo Infanger 1:35.847 +4.688 7
16 Daniel Krissel 1:37.178 +6.019 3
17 Michael Roth 1:37.185 +6.026 2
18 Thomas Mikolajek 1:38.012 +6.853 4
19 Jan Mikolajek 1:38.613 +7.454 6


Qualifying 1

Position Fahrer Zeit Abstand Runden


Qualifying 2

Position Fahrer Zeit Abstand Runden
1 Oliver Luethi 1:30.817 +0.000 7
2 Sascha Hempel 1:30.943 +0.126 3
3 Michael Fiedler 1:31.118 +0.301 1
4 Tim Schuett 1:31.595 +0.778 3
5 Sebastian Boll 1:31.940 +1.123 3
6 Olaf Tobianski 1:32.317 +1.500 3
7 Michael Hamann 1:32.543 +1.726 1
8 Steffen Luther 1:32.919 +2.102 3
9 Marco Wipperfuerth 1:33.067 +2.250 5
10 Andreas Krause 1:33.225 +2.408 4
11 Alexander Fries 1:33.290 +2.473 4
12 Daniel Sokoll 1:33.573 +2.756 3
13 Kay Woschny 1:34.350 +3.533 4
14 Stefan Seiter 1:34.492 +3.675 3
15 Thomas Mikolajek 1:34.958 +4.141 6
16 Michael Roth 1:35.125 +4.308 3
17 Christoph Weidenweber 1:35.140 +4.323 4
18 Jan Mikolajek 1:35.605 +4.788 5
19 Daniel Krissel 1:36.021 +5.204 6
20 Steffen Volz 1:36.050 +5.233 2
21 Ivo Infanger 1:36.384 +5.567 3
22 Siegfried Buerger 1:42.735 +11.918 2


Warm-Up

Position Fahrer Zeit Abstand Runden
1 Sascha Hempel 1:31.573 +0.000 2
2 Oliver Luethi 1:33.063 +1.490 1
3 Sebastian Boll 1:34.088 +2.515 1
4 Steffen Luther 1:34.719 +3.146 2
5 Michael Fiedler 1:34.969 +3.396 1
6 Stefan Seiter 1:36.094 +4.521 1
7 Andreas Krause 1:36.293 +4.720 1
8 Olaf Tobianski 1:36.920 +5.347 1
9 Michael Roth 1:38.421 +6.848 3
10 Jan Mikolajek 1:54.631 +23.058 1


Race

Position Fahrer Zeit Abstand Beste Runde Runden
1 Steffen Luther 1:13:19.063 +0.000 1:43.967 40
2 Tim Schuett 1:13:20.940 +1.877 1:43.942 40
3 Sebastian Boll 1:13:52.423 +33.360 1:43.655 40
4 Marco Wipperfuerth 1:14:28.371 +1:09.308 1:44.537 40
5 Michael Fiedler DNF -1 Runden 1:44.633 39
6 Thomas Mikolajek 1:13:29.486 -2 Runden 1:47.188 38
7 Jan Mikolajek 1:14:45.344 -2 Runden 1:47.403 38
8 Stefan Seiter 1:13:21.659 -3 Runden 1:45.614 37
9 Christoph Weidenweber 1:14:21.853 -4 Runden 1:49.694 36
10 Ivo Infanger DNF -6 Runden 1:52.649 34
11 Daniel Krissel DNF -15 Runden 1:50.114 25
12 Daniel Sokoll DNF -22 Runden 1:50.875 18
13 Kay Woschny DNF -23 Runden 1:46.061 17
14 Steffen Volz DNF -26 Runden 1:48.006 14
15 Alexander Fries DNF -32 Runden 1:51.238 8
16 Sascha Hempel DNF -33 Runden 1:43.346 7
17 Michael Roth DNF -35 Runden 1:55.498 5
18 Siegfried Buerger DNF -36 Runden 1:57.369 4
19 Olaf Tobianski DNF -38 Runden 1:50.583 2
20 Michael Hamann DNF -38 Runden 1:46.069 2
21 Andreas Krause DNF -39 Runden 1:52.342 1
22 Oliver Luethi DNF -39 Runden 3:03.845 1